O candidato a deputado estadual pelo Progressistas Telmo Neves declarou R$128.678.000,00 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e oito mil reais) em bens ao Tribunal Superior Eleitoral.
Telmo Neves é vice-prefeito da cidade de Fartura do Piauí. O montante declarado está disponível para os eleitores visualizarem no sistema DivulgaCandContas, do TSE.
A ferramenta apresenta informações detalhadas sobre candidatas e candidatos, tais como certidões criminais e declaração de bens. Também permite consultar a prestação de contas com a arrecadação e gastos durante a campanha. Qualquer pessoa pode acessar.
Veja os bens declarados por Telmo Neves
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Prédio comercial | R$210.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$60.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$32.000.000,00 |
Terreno | R$180.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$120.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$15.000.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$15.000,00 |
Outros fundos | R$12.000.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$15.000.000,00 |
Terreno | R$250.000,00 |
Terreno | R$15.000,00 |
Apartamento | R$450.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$110.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$51.000.000,00 |
Casa | R$380.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$68.000,00 |
Casa | R$1.800.000,00 |
Terreno | R$20.000,00 |
Total em bens: R$128.678.000,00
fonte www.portalr10.com